Pelan Takaful Kesihatan Sun Life Malaysia Takaful Berhad
Satu lagi produk hasil daripada usahasama dengan Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Pelan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan.
Takaful Kesihatan
Manfaat Tunai
36 Penyakit Kritikal
Manfaat 180 Hari
Manfaat Takaful
Manfaat Hospital (Pembedahan Kecil & Besar ) |
Manfaat Kesihatan (Penyakit kritikal, Dialisis, Kemoterapi/Radioterapi) |
Manfaat Kematian (RM20,000 - RM50,000) |
Manfaat Terakhir (Nilai akaun peserta) |
Jenis Manfaat | Pelan | |||
---|---|---|---|---|
Gangsa (RM) | Perak (RM) | Emas (RM) | ||
Manfaat Hospital | Pembedahan besar (setiap pembedahan) | 6,000 | 8,000 | 12,000 |
Pembedahan kecil (setiap pembedahan) | 1,500 | 2,000 | 30,000 | |
Pendapatan harian hospital (maksimum 180 hari) | 159 | 200 | 300 | |
Manfaat Kesihatan | Penyakit kritikal (had seumur hidup) | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
Dialisis buah pinggang pesakit luar (had seumur hidup) | 8,000 | 12,000 | 20,000 | |
Kemoterapi/radioterapi anti kanser | ||||
Setiap sesi | 200 | 300 | 500 | |
Had seumur hidup | 4000 | 6000 | 10,000 | |
Had keseluruhan seumur hidup untuk manfaat hospital dan kesihatan | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
Manfaat Kematian | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
Manfaat Akhir | Nilai akaun peserta (Jika ada) |
- Pelan Takaful Sinar Hajj adalah berkonsepkan Wakalah
- Pelan Takaful Sinar Hajj dengan kerjasama Sun Life Malaysia Takaful Berhad
- Pelan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan
- Pelan takaful ini juga berkonsepkan perkongsian keuntungan yang menyediakan perlindungan takaful bagi kematian dan kehilangan upaya kekal (TPD), kematian & TPD akibat kemalangan, badal haji, manfaat khas dan manfaat tunai pada akhir tempoh kontrak.
- Manfaat Hospital
- Tiada manfaat akan dibayar untuk kejadian tuntutan yang berlaku delam masa 30 hari dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian kecuali akibat kemalangan.
- Tiada manfaat akan dibayar untuk mana-mana penyakit tertentu yang berlaku dalam masa 120 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian.
- Manfaat Kesihatan
- Tiada manfaat akan dibayar untuk kejadian tuntutan yang berlaku dalam masa 30 hari dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian kecuali akibat kemalangan.
- Tiada manfaat penyakit kritikal akan dibayar untuk Angioplasti dan Rawatan Invasif memerlukan pembedahan, Serangan Jantung atau Penyakit Arteri Koronari lain yang serius yang berlaku dalam masa 60 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semua terakhir, yang mana terkemudian.
- Tiada manfaat kemoterapi/radioterapi anti-kanser akan dibayar untuk mana-mana kanser yang berlaku dalam masa 60 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian.
UMUR PADA ULANGTAHUN SIJIL | PELAN | ||
GANGSA | PERAK | EMAS | |
Sumbangan Bulanan (RM) | Sumbangan Bulanan (RM) | Sumbangan Bulanan (RM) | |
Kelas Pekerjaan 1 Dan 2 | |||
Umur 0 - 19 | 43.00 | 55.00 | 80.00 |
Umur 20 -29 | 50.00 | 66.00 | 100.00 |
Umur 30 -39 | 56.00 | 75.00 | 114.00 |
Umur 40 - 49 | 68.00 | 94.00 | 147.00 |
Umur 50 - 59* | 130.00 | 188.00 | 304.00 |
Umur 60 - 64* | 206.00 | 302.00 | 495.00 |
Umur 65 - 69* | 291.00 | 428.00 | 703.00 |
Umur 70 - 74* | 350.00 | 515.00 | 843.00 |
Kelas Pekerjaan 3 | |||
Umur 0 - 19 | 54.00 | 69.00 | 100.00 |
Umur 20 -29 | 63.00 | 83.00 | 125.00 |
Umur 30 -39 | 71.000 | 94.00 | 143.00 |
Umur 40 - 49 | 86.00 | 117.00 | 185.00 |
Umur 50 - 59* | 163.00 | 235.00 | 380.00 |
Umur 60 - 64* | 258.00 | 379.00 | 619.00 |
Umur 65 - 69* | 364.00 | 539.00 | 879.00 |
Umur 70 - 74* | 438.00 | 644.00 | 1,054.00 |
Kelas Pekerjaan 4 | |||
Umur 0 - 19 | 64.00 | 83.00 | 120.00 |
Umur 20 -29 | 75.00 | 100.00 | 150.00 |
Umur 30 -39 | 85.00 | 113.00 | 171.00 |
Umur 40 - 49 | 103.00 | 141.00 | 222.00 |
Umur 50 - 59* | 196.00 | 282.00 | 456.00 |
Umur 60 - 64* | 309.00 | 454.00 | 742.00 |
Umur 65 - 69* | 437.00 | 643.00 | 1,054.00 |
Umur 70 - 74* | 525.00 | 773.00 | 1,265.00 |
* Untuk pembaharuan sijil sahaja