| 2025 | ShareGuide Association 2025 ICT Awards Industry Excellence in Cooperative Banking Industry Innovation Award (Cooperative Organisation) Pinnacle Established Business of The Year 2025 Pinnacle Champion Brand of The Year 2025 Highly Commended Top Investment House in Malaysia Ringgit Local Currency Bonds Category Nation’s Pride – Shariah Compliant Cooperative Banking & Collateralized Borrowing/Pawn Broking |
| 2024 | Koperasi Premier Malaysia 2024 Recognising Malaysia's Leading Companies in Technology Innovation Kategori Gangsa Anugerah Integriti, Governans dan Antirasuah (AIGA) Naib Juara Anugerah Rujukan Pusaka Tertinggi & Anugerah Jualan Wasiat Tertinggi |
| 2023 | Koperasi Premier Malaysia 2023 Naib Juara Anugerah Rujukan Pusaka Tertinggi & Anugerah Jualan Wasiat Tertinggi |
| 2022 | Brand of The Year Cooperative Banking,The BrandLaureate Best Brands Awards 2022 Koperasi Premier Malaysia 2022 |
| 2021 | Koperasi Premier Malaysia 2021 |
| 2020 | Tempat Ke-1 Senarai 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2020 |
| 2019 | Asia Pacific Entreprenuership Awards 2019 Tempat ke-5 Indeks 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2019 |
| 2018 | Tempat Ke-3 Senarai 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2018 |
| 2017 | Anugerah Khas (Perbankan Koperasi) Sempena Hari Koperasi Negara 2017 Peringkat Negeri Pulau Pinang Tempat Ke-1 Senarai 20 Koperasi Terbaik Negeri Pulau Pinang 2017 Tempat Ke-7 Senarai 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2017 |
| 2016 | Anugerah Profil Koperasi Terbaik Sempena Hari Koperasi Negara 2016 Peringkat Negeri Pulau Pinang Tempat Ke-4 Senarai 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2016 |
Anugerah Dan Pencapaian Co-opbank Pertama