
Image
Pembiayaan Auto-i
Pembiayaan Auto-i CBP merupakan pembiayaan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk tujuan pemilikan semua jenis kenderaan yang layak digunakan samada kenderaan terpakai dan kenderaan baharu yang masih belum didaftarkan bagi kegunaan persendirian sahaja.
Pembiayaan Auto-i
Pembiayaan Maksimum
RM 500 RIBU
100%
Margin Pembiayaan
Pembiayaan Auto-i | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awam | Swasta | Pesara | |||||||||||||
Umur | 18 tahun sehingga 60 tahun | < 65 tahun | |||||||||||||
Tempoh | 4 tahun sehingga 9 tahun | 4 tahun sehingga 9 tahun / < 65 tahun | |||||||||||||
Jumlah Pembiayaan | ≥ RM 20, 000.00 < RM 500,000.00 | ||||||||||||||
Margin |
|
||||||||||||||
Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (MPO)
Bil. | Keterangan | Sektor | |
---|---|---|---|
1. | Kategori Pelanggan | Kakitangan Sektor Awam / Swasta | Pesara |
2.. | Pendapatan Pelanggan | ≥ RM 1,500.00 | ≥ RM 1,500.00 |
Sektor | Kaedah Bayaran | Pendapatan (RM) |
---|---|---|
Awam / Swasta | BPA / PGM | ≥ 1,500.00 |
(Standing Instruction) | ≥ 2,000.00 | |
(Post Dated Cheque) | ≥ 2,000.00 | |
Perbankan Digital / Tunai | ≥ 2,500.00 | |
Pesara | Pindahan Pencen ke akaun CBP | ≥ 1,500.00 |
Sektor | Dokumen | Permohonan Baharu | Pemohon Sedia Ada |
---|---|---|---|
Awam | i. MyKad / My tentera | Wajib | |
ii. Slip gaji | 3 Bulan Terkini | 1 Bulan Terkini | |
iii. Penyata Bank @ Buku bank | Penyata bank (3 bulan terkini) |
Sektor | Dokumen | Permohonan Baharu | Pemohon Sedia Ada |
---|---|---|---|
Swasta | i. MyKad / My tentera | Wajib | |
ii. KWSP | |||
iii. Slip gaji | 3 Bulan Terkini | 1 Bulan Terkini | |
iv. Penyata Bank @ Buku bank | Penyata Bank (3 Bulan Terkini) |
Sektor | Dokumen | Permohonan Baharu | Pemohon Sedia Ada |
---|---|---|---|
Pesara | i. MyKad / My tentera | Wajib | |
ii. Kad Pesara | |||
iii. Penyata Bank @ Buku bank | 3 Bulan Terkini | 1 Bulan Terkini | |
iv. Borang Permohonan Pindahan Pencen ke CBP | Wajib |
Ta’widh Ketika Tempoh Pembiayaan |
1% setahun ke atas jumlah bayaran ansuran bulanan tertunggak secara tidak terkompaun. CBP akan mengiktiraf caj ini dalam akaun untung rugi. |
---|---|
Ta’widh |
Pada kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki jumlah pembiayaan yang tertunggak secara tidak terkompaun bermula dari tarikh tamat pembiayaan sehingga tarikh penyelesaian sepenuhnya diterima oleh CBP. CBP akan mengiktiraf caj ini dalam akaun untung rugi. |
Gharamah |
Pada suatu kadar yang mana kombinasi kadar gharamah dan ta’widh adalah tidak melebihi “purata kadar potfolio pembiayaan” ke atas jumlah bayaran ansuran bulanan tertunggak secara tidak terkompaun selaras dengan Garis Panduan Bank Negara Malaysia dan prinsip Syariah. CBP tidak akan mengiktiraf caj ini dalam akaun untung rugi. |
Yuran pengendalian sebanyak RM 600.00 dibayar kepada semua pengedar kenderaan dan wakil pengedar (authorised dealer) kenderaan bagi setiap pembiayaan yang dikeluarkan.
Nota: Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa mulai 13 Julai 2000, syarikat kewangan dibenarkan membayar yuran pengendalian sehingga / tidak melebihi RM600 kepada pengedar kenderaan bagi setiap kes pembiayaan sewa beli yang dikemukakan oleh pengedar kereta kepada syarikat kewangan sebagai bayaran terhadap. perkhidmatan yang disediakan oleh pengedar kereta.