Takaful CBP Protect
Takaful CBP Protect adalah produk Takaful Kemalangan Diri Berkelompok khusus kepada pelanggan Co-opbank Pertama. Ianya menyediakan perlindungan selama 24 jam sehari di seluruh dunia sekiranya pelanggan CBP berlaku kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh disebabkan kemalangan diri.
- Kadar sumbangan serendah 3sen sehari (pelan terendah)
- Manfaat Takaful maksimum sehingga RM154,500.00 (pelan tertinggi)
- Menyediakan manfaat tambahan seperti tuntutan yuran ambulans, kecederaan akibat jenayah ragut, peralatan ortopedik dan Badal Haji
- Penyertaan boleh dibuat sama ada untuk setahun, 3 tahun atau 5 tahun..
Manfaat Takaful CBP Protect adalah seperti berikut:
Pelan | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfaat-manfaat | Jumlah Perlindungan (RM) | |||||
Kematian | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
Keilatan Kekal | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
Perbelanjaan Pengebumian | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Perbelanjaan Perubatan | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 600 |
Perbelanjaan Penghantaran Pulang | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | tiada |
Elaun Hospital (Sehingga 30 hari) | 50 sehari | 50 sehari | 50 sehari | 40 sehari | 30 sehari | 10 sehari |
Yuran Ambulans | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | tiada |
Cedera Akibat Diragut | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | tiada |
Peralatan Ortopedik | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | tiada |
Badal Haji | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | tiada |
Kadar Sumbangan (Termasuk 6% cukai Perkhidmatan) | 127.20 | 106.00 | 90.10 | 53.00 | 31.80 | 10.60 |
- Warganegara Malaysia berumur 18 hingga 65 tahun (umur harijadi akam datang)
- Perlindungan terbuka kepada kakitangan beruniform seperti polis, tentera, ahli bomba, dan lain-lain jika di luar waktu bertugas.